Skip to product information
Women Casual Hooded Cardigan Sweater Long Sleeve Open Front Knit 🇨🇳 Outwear Loose Fit Fall Winter Daily Wear
£39.99
Top Size Chart
CM
| Size | Shoulder Width | Bust | Garment Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 54.0 | 104.0 | 69.0 | 40.0 |
| M | 56.0 | 108.0 | 70.0 | 41.0 |
| L | 58.0 | 112.0 | 71.0 | 42.0 |
| XL | 60.0 | 116.0 | 72.0 | 43.0 |
| 2XL | 62.0 | 120.0 | 73.0 | 44.0 |
| 3XL | 64.0 | 124.0 | 74.0 | 45.0 |
| 4XL | 66.0 | 128.0 | 75.0 | 46.0 |
| 5XL | 68.0 | 132.0 | 76.0 | 47.0 |










